單位:億元
公司名稱 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | ||||||
保費(fèi)收入 | 同比 | 份額 | 保費(fèi)收入 | 同比 | 份額 | 保費(fèi)收入 | 同比 | 份額 | |
合計(jì) | 2274.64 | 59.73% | 100.00% | 1424.04 | 45.11% | 100.00% | 981.32 | 14.84% | 99.93% |
中國(guó)人壽 | 1287.18 | 58.45% | 56.59% | 812.37 | 26.70% | 57.05% | 641.18 | 8.84% | 65.34% |
平 安 | 535.39 | 33.66% | 23.54% | 400.56 | 82.90% | 28.13% | 219 | 27.83% | 22.32% |
太 平 洋 | 249.03 | 73.58% | 10.95% | 143.47 | 82.30% | 10.07% | 78.7 | 26.71% | 8.02% |
新 華 | 79.83 | 243.79% | 3.51% | 23.22 | 56.26% | 1.63% | 14.86 | 41.52% | 1.51% |
泰 康 | 65.63 | 294.41% | 2.89% | 16.64 | 141.16% | 1.17% | 6.9 | 9.35% | 0.70% |
中華聯(lián)合 | 1.12 | 0.05% | 0 | ||||||
友邦上海 | 15.77 | 12.10% | 0.69% | 14.07 | 14.95% | 0.99% | 12.24 | 20.83% | 1.25% |
太平人壽 | 16.58 | 0.73% | 0 | ||||||
友邦廣州 | 8.29 | 38.41% | 0.36% | 5.99 | 29.37% | 0.42% | 4.63 | 45.60% | 0.47% |
太平洋安泰 | 4.47 | 113.95% | 0.20% | 2.09 | 158.02% | 0.15% | 0.81 | 179.31% | 0.08% |
中宏人壽 | 4.03 | 65.75% | 0.18% | 2.43 | 60.93% | 0.17% | 1.51 | 71.59% | 0.15% |
信 誠(chéng) | 2.14 | 76.50% | 0.09% | 1.21 | 0.08% | 0.01 | |||
友邦深圳 | 1.73 | 162.08% | 0.08% | 0.66 | 175.00% | 0.05% | 0.24 | 0.02% | |
安聯(lián)大眾 | 1.23 | 119.24% | 0.05% | 0.56 | 107.41% | 0.04% | 0.27 | 440.00% | 0.03% |
金 盛 | 0.93 | 45.25% | 0.04% | 0.64 | 113.33% | 0.04% | 0.3 | 500.00% | 0.03% |
中??德?lián) | 0.13 | 80.57% | 0.01% | 0.07 | 0.00% | 0.01 | |||
恒康天安 | 0.23 | 276.42% | 0.01% | 0.06 | 0.00% | 0 | |||
光大永明 | 0.31 | 0.01% | 0 | ||||||
友邦蘇州 | 0.04 | 0.00% | 0 | ||||||
友邦北京 | 0.25 | 0.01% | 0 | ||||||
中意人壽 | 0.32 | 0.01% | 0 | ||||||
首創(chuàng)安泰 | 0.01 | 0.00% | 0 | ||||||
海爾紐約人壽 | - | 0.00% | 0 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長(zhǎng)變更后,中國(guó)人壽新添80后女總助
國(guó)內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)了,保險(xiǎn)中介未來(lái)將走向何方?